关于公示《柳州市2018年农村水电站安全生产“双主体”责任人名单信息表》的通知 (柳水利电 [2018] 2号)
来源:
柳州市水利局  |
发布日期:
2018-10-29 10:47  
为进一步规范我市水能资源的管理,加强防汛监管及各相关部门对水电站安全防汛责任感,做好农村水电站防汛度汛准备工作。根据自治区水利厅下发《自治区水利厅办公室关于更新全区农村水电站防汛责任人及安全生产“双主体”责任人名单的通知》(水办电〔2018〕1号)的要求,我局对全市农村水电站安全生产“双主体”责任人名单进行更新,现将《柳州市2018年农村水电站安全生产“双主体”责任人名单信息表》予以公示。
| 2018年广西农村水电站安全生产“双主体”责任人名单信息表(柳州市) | |||||||||||||||
| 填报时间:2018年2月27日 | |||||||||||||||
| 所在地 | 所在县 | 所在河流 | 电站名称 | 投产年份 | 所有制形式 | 装机容量 | 坝高 | 水库库容 | 安全监管 | 安全生产 | 备注 | ||||
| (kW) | (m) | (万m3) | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | |||||||
| 柳州市 | |||||||||||||||
| 柳州市 | 柳江区 | 凤山河支流龙怀河 | 龙怀电站 | 1978.6 | 国有 | 725 | 32.5 | 3393 | 柳江区水利局 | 李荣谋 | 局长 | 柳江区百龙水电有限公司 | 韦顺 | 13978222159 | |
| 柳州市 | 柳江区 | 成团河支流北弓河 | 北弓电站 | 1975.9 | 国有 | 560 | 31 | 1220 | 柳江区水利局 | 李荣谋 | 局长 | 柳江区百龙水电有限公司 | 韦顺 | 13978222159 | |
| 柳州市 | 柳江区 | 博艾村旁博艾河 | 工农电站 | 1992.7 | 国有 | 525 | 30.8 | 2126 | 柳江区水利局 | 李荣谋 | 局长 | 柳江区百龙水电有限公司 | 韦顺 | 13978222159 | |
| 柳州市 | 柳江区 | 逢吉河 | 逢吉河电站 | 1980.6 | 国有 | 600 | 柳江区水利局 | 李荣谋 | 局长 | 柳江区百龙水电有限公司 | 韦顺 | 13978222159 | |||
| 柳州市 | 柳城县 | 龙江河 | 糯米滩水电站 | 1985 | 股份制 | 10000 | 7 | 柳城县水利局 | 陈惠雄 | 局长 | 柳城县龙江水电有限责任公司 | 韦明江 | 0772-7612206 | ||
| 柳州市 | 柳城县 | 沙埔河 | 皇后滩电站 | 2004 | 股份制 | 1000 | 6 | 柳城县水利局 | 陈惠雄 | 局长 | 柳城县天源水电开发有限责任公司 | 韦义 | 13978248537 | ||
| 柳州市 | 柳城县 | 金洞河 | 金洞电站 | 2007 | 股份制 | 960 | 6 | 柳城县水利局 | 陈惠雄 | 局长 | 柳城县力源水资源开发有限责任公司 | 李国勇 | 13824629818 | ||
| 柳州市 | 柳城县 | 独山水库 | 一级站 | 1978 | 国有 | 400 | 33 | 1743 | 柳城县水利局 | 陈惠雄 | 局长 | 古砦水电厂 | 欧汇何 | 0772-7612600 | |
| 柳州市 | 柳城县 | 独山水库 | 二级站 | 1978 | 国有 | 800 | 柳城县水利局 | 陈惠雄 | 局长 | 古砦水电厂 | 欧汇何 | 0772-7612601 | |||
| 柳州市 | 柳城县 | 沙埔河 | 牛鼻滩水电站 | 2009 | 个体 | 160×3 | 2.9 | 柳城县水利局 | 陈惠雄 | 局长 | 宏凌开发有限责任公司 | 黄红灵 | 13977253848 | ||
| 柳州市 | 柳城县 | 沙埔河 | 九龙坝电站 | 2004 | 股份制 | 640 | 7 | 柳城县水利局 | 陈惠雄 | 局长 | 柳城县天源水电开发有限责任公司 | 韦义 | 13978248537 | ||
| 柳州市 | 鹿寨县 | 洛清江 | 黄冕电站 | 2012.6 | 民营 | 12250 | 5 | 655 | 鹿寨县水利局 | 梁现平 | 局长 | 鹿寨洛清江水电开发有限公司 | 陈惠 | 13802841311 | |
| 柳州市 | 鹿寨县 | 洛清江 | 西岸电站 | 2014 | 有限公司 | 2*9000 | 16.7 | 1690 | 鹿寨县水利局 | 梁现平 | 局长 | 鹿寨西岸水电站有限公司 | 龙卫中 | 13507823888 | |
| 柳州市 | 鹿寨县 | 洛清江 | 江口电站 | 1991.11 | 有限公司 | 2*4000+1*3200+1*800 | 10 | 1870 | 鹿寨县水利局 | 梁现平 | 局长 | 强源公司 | 蒙维阳 | 18978930816 | |
| 柳州市 | 鹿寨县 | 洛清江 | 里定电站 | 2004.2 | 有限公司 | 2*5500 | 11.3 | 4730 | 鹿寨县水利局 | 梁现平 | 局长 | 强源公司 | 蒙维阳 | 18978930816 | |
| 柳州市 | 鹿寨县 | 石榴河 | 镰刀湾电站 | 2006 | 民营 | 960 | 98 | 鹿寨县水利局 | 梁现平 | 局长 | 鹿寨县众恒水利电力开发有限公司 | 龙洪志 | 13768696232 | ||
| 柳州市 | 鹿寨县 | 石榴河 | 大邦电站 | 2006 | 民营 | 250 | 40 | 鹿寨县水利局 | 梁现平 | 局长 | 鹿寨县众恒水利电力开发有限公司 | 龙洪志 | 13768696232 | ||
| 柳州市 | 鹿寨县 | 洛清江 | 龙兴电站 | 2006.4 | 有限公司 | 2*12000 | 11 | 7660 | 鹿寨县水利局 | 梁现平 | 局长 | 强源公司 | 蒙维阳 | 18978930816 | |
| 柳州市 | 鹿寨县 | 洛江 | 响水电站 | 1963 | 民营 | 1130 | 90 | 鹿寨县水利局 | 梁现平 | 局长 | 鹿寨县众恒水利电力开发有限公司 | 龙洪志 | 13768696232 | ||
| 柳州市 | 鹿寨县 | 二排河 | 忠东电站 | 1970 | 国有 | 125*2 | 2 | 鹿寨县水利局 | 梁现平 | 局长 | 柳州鹿源水利投资有限责任公司 | 黄丽 | 13507726030 | ||
| 柳州市 | 鹿寨县 | 洛清江 | 黄冕水轮泵电站 | 1994 | 国有 | 160*2 | 10.2 | 655 | 鹿寨县水利局 | 梁现平 | 局长 | 柳州鹿源水利投资有限责任公司 | 黄丽 | 13507726030 | |
| 柳州市 | 鹿寨县 | 石榴河 | 黄家滩电站 | 2008 | 民营 | 225 | 35 | 鹿寨县水利局 | 梁现平 | 局长 | 鹿寨县众恒水利电力开发有限公司 | 龙洪志 | 13768696232 | ||
| 柳州市 | 鹿寨县 | 六鸣河 | 龙母电站 | 1978 | 国有 | 600 | 38.75 | 1171 | 鹿寨县水利局 | 梁现平 | 局长 | 柳州鹿源水利投资有限责任公司 | 黄丽 | 13507726030 | |
| 柳州市 | 融安县 | 泗维河 | 泗维河电站 | 1967 | 国营 | 5200 | 33.5 | 6882 | 融安县水利局 | 何卫平 | 局长 | 融安县水力发电公司 | 陈军 | 13597181187 | |
| 柳州市 | 融安县 | 浪溪河 | 淑姆电站 | 1974 | 国营 | 2400 | 16.5 | 3730 | 融安县水利局 | 何卫平 | 局长 | 融安县水力发电公司 | 陈军 | 13597181187 | |
| 柳州市 | 融安县 | 浪溪河 | 董滩电站 | 2004 | 股份制 | 2500 | 16.5 | 3730 | 融安县水利局 | 何卫平 | 局长 | 融安县董滩股份有限责任公司 | 陈军 | 13597181187 | |
| 柳州市 | 融安县 | 浪溪河 | 小拱电站 | 1971 | 国营 | 600 | 10 | 204 | 融安县水利局 | 何卫平 | 局长 | 融安县水力发电公司 | 陈军 | 13597181187 | |
| 柳州市 | 融安县 | 浪溪河 | 拉艾电站 | 2008 | 民营 | 600 | 4 | 0.1 | 融安县水利局 | 何卫平 | 局长 | 融安县拉艾电站 | 周有才 | 13977262350 | |
| 柳州市 | 融安县 | 浪溪河 | 苏田电站 | 1976 | 集体 | 160 | 7.4 | 0.5 | 融安县水利局 | 何卫平 | 局长 | 融安县苏田电站 | 邓付梅 | 13597181937 | |
| 柳州市 | 融安县 | 石泯河 | 隧洞口电站 | 2006 | 民营 | 500 | 融安县水利局 | 何卫平 | 局长 | 融安县隧洞口电站 | 王政波 | 13407861622 | |||
| 柳州市 | 融安县 | 石泯河 | 樟木电站 | 1978 | 民营 | 160 | 融安县水利局 | 何卫平 | 局长 | 融安县樟木电站 | 王政波 | 13407861622 | |||
| 柳州市 | 融安县 | 南江河 | 洪河电站 | 2008 | 民营 | 960 | 13.2 | 9.53 | 融安县水利局 | 何卫平 | 局长 | 融安县洪河电站 | 林远明 | 13802813226 | |
| 柳州市 | 融安县 | 保江河 | 大宅电站 | 2010 | 民营 | 800 | 10 | 70 | 融安县水利局 | 何卫平 | 局长 | 融安县大宅电站 | 贾权 | 13768223990 | |
| 柳州市 | 融安县 | 阳山水库 | 阳山电站 | 1981 | 民营 | 200 | 29 | 96 | 融安县水利局 | 何卫平 | 局长 | 融安县阳山电站 | 黄建军 | 13977262898 | |
| 柳州市 | 融安县 | 沙子河 | 四方塘电站 | 1979 | 集体 | 400 | 12 | 10 | 融安县水利局 | 何卫平 | 局长 | 融安县四方塘电站 | 邓付梅 | 13597181937 | |
| 柳州市 | 融安县 | 融江 |
融安水电站 | 2015 | 外资 | 18000 | 36 | 4500 | 融安县水利局 | 何卫平 | 局长 |
融安水电站 | 陈文礼 | 07728472434 | |
| 柳州市 | 融水县 | 都郎河 | 都郎电站 | 1978 | 国有 | 5600 | 56.3 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 都郎电站 | 梁利清 | 15878201999 | ||
| 柳州市 | 融水县 | 都郎河 | 荣地电站 | 1988 | 国有 | 3000 | 56.3 | 1500 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 荣地电站 | 梁利清 | 15878201999 | |
| 柳州市 | 融水县 | 沙坪河 | 更乾电站 | 2005 | 民营 | 2520 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 更乾电站 | 马明春 | 18775068766 | |
| 柳州市 | 融水县 | 下坎河 | 尧电电站 | 2005 | 民营 | 640 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 尧电电站 | 曾令璋 | 13978231662 | |
| 柳州市 | 融水县 | 河村河 | 甲贝电站 | 2006 | 民营 | 1890 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 甲贝电站 | 呼唤安 | 13877390286 | |
| 柳州市 | 融水县 | 河村河 | 大云电站 | 2006 | 民营 | 250 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 大云电站 | 陈武局 | 18929126317 | |
| 柳州市 | 融水县 | 白云河 | 后江电站 | 2005 | 民营 | 3200 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 后江电站 | 唐泽德 | 13877397777 | |
| 柳州市 | 融水县 | 平娥河 | 支文二级电站 | 2005 | 民营 | 1000 | 16.32 | 24 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 支文二级电站 | 潘李荣 | 13367883608 | 停产 |
| 柳州市 | 融水县 | 平娥河 | 小洋洞电站 | 2005 | 民营 | 1760 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 小洋洞电站 | 潘李荣 | 13367883608 | 停产 |
| 柳州市 | 融水县 | 平娥河 | 龙潭电站 | 2005 | 民营 | 1600 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 龙潭电站 | 文华贵 | 13768237557 | |
| 柳州市 | 融水县 | 英洞河 | 旧村电站 | 2005 | 民营 | 1260 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 旧村电站 | 盘承丰 | 13597253810 | |
| 柳州市 | 融水县 | 英洞河 | 和平电站 | 2005 | 国有 | 2520 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 和平电站 | 梁利清 | 15878201999 | |
| 柳州市 | 融水县 | 英洞河 | 八岗一期电站 | 2005 | 国有 | 1890 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 八岗一期电站 | 梁利清 | 15878201999 | |
| 柳州市 | 融水县 | 廖洞河 | 龙头滩电站 | 2005 | 国有 | 1890 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 龙头滩电站 | 梁利清 | 15878201999 | |
| 柳州市 | 融水县 | 香粉河 | 卜令电站 | 2006 | 民营 | 3200 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 卜令电站 | 唐向荣 | 15977080079 | |
| 柳州市 | 融水县 | 河村河 | 尧贝电站 | 2007 | 民营 | 3200 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 尧贝电站 | 刘绍沅 | 13633039098 | |
| 柳州市 | 融水县 | 河村河 | 双江电站 | 2007 | 民营 | 1890 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 双江电站 | 周 强 | 13607837399 | |
| 柳州市 | 融水县 | 泗维河 | 吉曼电站 | 2007 | 民营 | 1300 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 吉曼电站 | 伍江春 | 13788139688 | |
| 柳州市 | 融水县 | 泗维河 | 吉甫电站 | 2007 | 国有 | 1890 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 吉甫电站 | 梁利清 | 15878201999 | |
| 柳州市 | 融水县 | 大年河 | 平城电站 | 2007 | 民营 | 3800 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 平城电站 | 宾俊龙 | 13597252199 | |
| 柳州市 | 融水县 | 河村河 | 甲连电站 | 2008 | 民营 | 3800 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 甲连电站 | 李泽宗 | 13977203567 | |
| 柳州市 | 融水县 | 英洞河 | 平苗电站 | 2008 | 国有 | 3200 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 平苗电站 | 梁利清 | 15878201999 | |
| 柳州市 | 融水县 | 平等河 | 尧弄二级电站 | 2010 | 国有 | 10000 | 23.9 | 390 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 尧弄二级电站 | 陈祥军 | 18878780987 | |
| 柳州市 | 融水县 | 贝江 | 江门电站 | 2009 | 民营 | 11400 | 28.1 | 1195 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 江门电站 | 徐新连 | 13617801653 | |
| 柳州市 | 融水县 | 田头河 | 东水电站 | 2009 | 民营 | 1890 | 27.1 | 97.5 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 东水电站 | 覃美琼 | 13078028066 | |
| 柳州市 | 融水县 | 杆洞河 | 五源电站 | 2009 | 民营 | 960 | 6 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 五源电站 | 谢世元 | 13471230966 | |
| 柳州市 | 融水县 | 平等河 | 坪龙冲二级电站 | 2009 | 民营 | 960 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 坪龙冲二级电站 | 叶信阳 | 13677807019 | |
| 柳州市 | 融水县 | 都郎河 | 所利电站 | 2009 | 民营 | 3200 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 所利电站 | 魏东明 | 13602333217 | |
| 柳州市 | 融水县 | 贝江 | 拉川电站 | 2009 | 民营 | 6600 | 31.9 | 680 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 拉川电站 | 曾金华 | 13926654299 | |
| 柳州市 | 融水县 | 大年河 | 下头坪电站 | 2005 | 民营 | 890 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 下头坪电站 | 潘李荣 | 13367883608 | |
| 柳州市 | 融水县 | 泗维河 | 泗欧电站 | 1984 | 民营 | 840 | 17 | 500 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 泗欧电站 | 曾祥平 | 15878207028 | |
| 柳州市 | 融水县 | 大年河 | 彩路电站 | 1980 | 民营 | 720 | 8 | 272 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 彩路电站 | 杨显江 | 13878231126 | |
| 柳州市 | 融水县 | 贝江 | 兰马电站 | 1970 | 民营 | 640 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 兰马电站 | 李爱斌 | 13481773522 | |
| 柳州市 | 融水县 | 沙坪河 | 平时电站 | 2004 | 民营 | 640 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 平时电站 | 卢绍仁 | 13481773595 | |
| 柳州市 | 融水县 | 朋坪河 | 朋坪河口电站 | 2005 | 民营 | 640 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 朋坪河口电站 | 管善峰 | 18977262675 | |
| 柳州市 | 融水县 | 岑碑河 | 聚霖电站 | 2006 | 民营 | 640 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 聚霖电站 | 谢艳峰 | 13807825418 | |
| 柳州市 | 融水县 | 香粉河 | 长兴电站 | 2007 | 民营 | 640 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 长兴电站 | 梁 勇 | 13517521799 | |
| 柳州市 | 融水县 | 香粉河 | 九美电站 | 2007 | 民营 | 640 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 九美电站 | 覃明朗 | 13768222282 | |
| 柳州市 | 融水县 | 泗维河 | 党久电站 | 1996 | 民营 | 500 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 党久电站 | 董任林 | 13977260077 | |
| 柳州市 | 融水县 | 沙坪河 | 王洞电站 | 1998 | 民营 | 500 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 王洞电站 | 张维轩 | 18126758585 | |
| 柳州市 | 融水县 | 平娥河 | 支文三级电站 | 2005 | 民营 | 500 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 支文三级电站 | 潘李荣 | 13367883608 | 停产 |
| 柳州市 | 融水县 | 岑碑河 | 甲任电站 | 2004 | 民营 | 450 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 甲任电站 | 石海燕 | 18977268836 | |
| 柳州市 | 融水县 | 大年河 | 甲烈电站 | 2004 | 民营 | 400 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 甲烈电站 | 韦锦生 | 13768227228 | |
| 柳州市 | 融水县 | 白云河 | 白云电站 | 1975 | 民营 | 325 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 白云电站 | 韦日恩 | 13481953318 | |
| 柳州市 | 融水县 | 杆洞河 | 众鑫电站 | 1990 | 民营 | 640 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 众鑫电站 | 蔡金佑 | 13878231849 | |
| 柳州市 | 融水县 | 河村河 |
河村电站 | 2005 | 民营 | 325 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 |
河村电站 | 何述忠 | 13597146712 | |
| 柳州市 | 融水县 | 寨群河 | 九万山电站 | 1977 | 民营 | 200 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 九万山电站 | 韦松兴 | 13768857652 | 停产 |
| 柳州市 | 融水县 | 泗维河 | 荣中电站 | 1995 | 民营 | 160 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 荣中电站 | 董正彬 | 13507827837 | |
| 柳州市 | 融水县 | 都郎河 | 荣塘电站 | 2007 | 民营 | 250 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 荣塘电站 | 梁菊花 | 13977261341 | |
| 柳州市 | 融水县 | 都郎河 | 培秀电站 | 2003 | 民营 | 125 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 培秀电站 | 莫燕华 | 13878232192 | |
| 柳州市 | 融水县 | 振民河 | 振民电站 | 1977 | 民营 | 100 | 3 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 振民电站 | 韦政师 | 13977261058 | 停产 |
| 柳州市 | 融水县 | 拱洞河 | 天友电站 | 2007 | 民营 | 3200 | 25 | 30 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 天友电站 | 唐志敏 | 13977338802 | |
| 柳州市 | 融水县 | 杆洞河 | 乌昔电站 | 2004 | 民营 | 3960 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 乌昔电站 | 滕奇武 | 13878393728 | |
| 柳州市 | 融水县 | 杆洞河 | 党翁电站 | 2005 | 民营 | 3800 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 党翁电站 | 蒋 铭 | 15878213599 | |
| 柳州市 | 融水县 | 杆洞河 | 花孖电站 | 2005 | 民营 | 3800 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 花孖电站 | 蒋利吉 | 15977083366 | |
| 柳州市 | 融水县 | 杆洞河 | 小河电站 | 2005 | 民营 | 1890 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 小河电站 | 滕奇武 | 13878393728 | |
| 柳州市 | 融水县 | 沙坪河 | 九洋电站 | 2011 | 民营 | 1890 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 九洋电站 | 李新勇 | 15177262166 | |
| 柳州市 | 融水县 | 坪寨河 | 平寨电站 | 2012 | 民营 | 1600 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 平寨电站 | 肖登连 | 13517535209 | |
| 柳州市 | 融水县 | 杆洞河 | 小花孖电站 | 2013 | 民营 | 3800 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 小花孖电站 | 蒋 铭 | 15878213599 | |
| 柳州市 | 融水县 | 民洞河 | 民洞口电站 | 2013 | 民营 | 1260 | 24 | 302 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 民洞口电站 | 潘荣金 | 18977269866 | |
| 柳州市 | 融水县 | 香粉河 | 毛坪电站 | 2013 | 国有 | 2400 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 毛坪电站 | 梁利清 | 15878201999 | |
| 柳州市 | 融水县 | 都郎河 | 新荣地电站 | 2013 | 国有 | 19800 | 56.3 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 新荣地电站 | 梁利清 | 15878201999 | ||
| 柳州市 | 融水县 | 杆洞河 | 锦洞电站 | 2014 | 民营 | 10500 | 15 | 97 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 锦洞电站 | 文团元 | 15078941026 | |
| 柳州市 | 融水县 | 平等河 | 都欢电站 | 2015 | 民营 | 2000 | 26.1 | 64 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 都欢电站 | 陈惠英 | 13927661078 | |
| 柳州市 | 融水县 | 大年河 | 响水洞电站 | 2015 | 国有 | 10000 | 33.2 | 137.2 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 响水洞电站 | 陈祥军 | 18878780987 | |
| 柳州市 | 融水县 | 贝江 | 鱼窝电站 | 2016 | 民营 | 3800 | 14 | 207.7 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 鱼窝电站 | 艾谢阳 | 13307860107 | |
| 柳州市 | 融水县 | 杆洞河 | 百秀电站 | 2015 | 民营 | 1600 | 4 | — | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 百秀电站 | 杨小春 | 13607837136 | |
| 柳州市 | 融水县 | 白云河 | 田寨电站 | 在建 | 国有 | 3200 | 28.8 | 508.4 | 融水县水利局 | 蒋劲华 | 局长 | 田寨电站 | 梁利清 | 15878201999 | |
| 柳州市 | 三江县 | 古宜河 | 厘金滩电厂 | 1990 | 国有 | 14400 | 20 | 4104 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 广西三聚电力投资有限公司 | 王建川 | 18978888720 | |
| 柳州市 | 三江县 | 浔江河 | 三江县草头坪水电厂 | 2003 | 国有 | 28000 | 17 | 4410 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 广西三聚电力投资有限公司 | 王建川 | 18978888720 | |
| 柳州市 | 三江县 | 车田河 | 鑫隆水电站 | 2006 | 民营 | 880 | 2.5 | 无 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 鑫隆水电站 | 李祖平 | 13768571668 | |
| 柳州市 | 三江县 | 溶江河 | 良河水电站 | 2006 | 民营 | 320 | 2 | 0 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 良河水电站 | 谢良柱 | 13457306168 | |
| 柳州市 | 三江县 | 四甲河 | 团结水电站 | 1969 | 股份 | 1260 | 6.83 | 6.1 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 三江电力有限责任公司 | 杨忠于 | 13078002098 | |
| 柳州市 | 三江县 | 斗江河 | 九江水电站 | 1970 | 股份 | 1260 | 20 | 192 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 三江电力有限责任公司 | 吴占双 | 13557901642 | 停产 |
| 柳州市 | 三江县 | 六溪河 | 六溪水电站 | 2006 | 民营 | 320 | 13 | 10 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 六溪水电站 | 梁利清 | 15878201999 | |
| 柳州市 | 三江县 | 六溪河 | 鸿宇水电站 | 2006 | 民营 | 400 | 9 | 2 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 鸿宇水电站 | 李伟维 | 13324820688 | |
| 柳州市 | 三江县 | 八江河 | 鸿源水电站 | 2006 | 民营 | 200 | 3.2 | 5 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 鑫隆水电站 | 曹耀来 | 13878211237 | |
| 柳州市 | 三江县 | 泗里河 | 惠泰水电站 | 2007 | 民营 | 200 | 5.2 | 2.5 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 惠泰水电站 | 梁简应 | 18276299819 | |
| 柳州市 | 三江县 | 苗江河 | 同乐水电站 | 1968 | 集体 | 325 | 7 | 100 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 同乐水电站 | 韦勇华 | 13978213355 | |
| 柳州市 | 三江县 | 西坡河 | 西坡水电站 | 1968 | 国有 | 520 | 12 | 148 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 西坡水电站 | 杨再明 | 13407864783 | |
| 柳州市 | 三江县 | 斗江河 | 河村水电站 | 2009 | 民营 | 720 | 12 | 8 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 河村水电站 | 颜 军 | 13977242888 | |
| 柳州市 | 三江县 | 归能河 | 归能水电站 | 1975 | 集体 | 600 | 1 | 0 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 归能水电站 | 覃宝明 | 1376851560 | |
| 柳州市 | 三江县 | 纯德河 | 纯德水电站 | 1975 | 集体 | 525 | 2 | 0 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 纯德水电站 | 吴 勇 | 15577032519 | |
| 柳州市 | 三江县 | 西山河 | 梅林水电站 | 1973 | 集体 | 600 | 12 | 100 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 梅林水电站 | 赖电明 | 15878200597 | |
| 柳州市 | 三江县 | 归元河 | 金元水电站 | 2006 | 民营 | 600 | 12 | 2 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 金元水电站 | 吴龙全 | 13687868928 | |
| 柳州市 | 三江县 | 晒江河 | 良江水电站 | 2007 | 民营 | 400 | 2 | 0 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 良江水电站 | 谢良柱 | 13457306168 | |
| 柳州市 | 三江县 | 苗江河 | 产口水电站 | 1970 | 民营 | 400 | 8 | 100 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 产口水电站 | 曹耀来 | 13878211237 | |
| 柳州市 | 三江县 | 林溪河 | 文村水电站 | 2010 | 民营 | 480 | 4.2 | 4 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 文村水电站 | 秦绍平 | 13517528605 | |
| 柳州市 | 三江县 | 苗江河 | 鸿发水电站 | 2010 | 民营 | 160 | 4.6 | 3 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 鸿发水电站 | 杨绍全 | 13597187299 | |
| 柳州市 | 三江县 | 古宜河支流 | 楠底水电站 | 2007 | 民营 | 250 | 6 | 0 | 三江县水利局 | 侯孟良 | 局长 | 楠底水电站 | 莫庭柱 | 13377077120 | |
相关附件:
相关文档:
主办单位:柳州市水利局
地址:柳州市三中路66号
联系电话:0772-2824895
柳州市水利水电工程质量举报投诉电话:0772-2856342
举报邮箱:lzssljzjz@163.com
微信公众号




桂公网安备:45020502000138号